GRANDWATT
KANSAS Serieko Eguzki Argi Dorreak SX9-R400/1620
KANSAS Serieko Eguzki Argi Dorreak SX9-R400/1620 gorputz txikiko eguzki-argi dorre ekonomikoa da, 4*100W-ko LED dituena, bateria guztiz kargatuta dagoenean gehienez 14 orduko argiztapena duena. Kostu-errendimendu oso altua du, guneen argiztapena jasangarritasuna handitzea ahalbidetzen du zero CO₂ isuri eta zero zarata, zero funtzionamendu-kostu (gasolioa, mantentze-lanak, esku-lana), % 100 energia berriztagarria da, egitura txikiagoa eta sendoagoa du, eguzki-panelak eta bateriak potentzia gehiago kargatzeko gai da, altxatzeko mekanismo patentatuak eguzki-panelaren inklinazio-angelua doi dezake eguzki-argiaren angelu zuzen onenarekin lerrokatzeko eta eguzki-errendimendu maximoa lortzeko. Azken sistema fotovoltaiko eta energia biltegiratzeko kontrolatzailearekin hornituta dago, oso adimentsua, telefono mugikorreko APP bidez kontrolatu daiteke argiak automatikoki pizteko eta itzaltzeko tenporizadore automatikoak ezartzeko.
Ezaugarri nagusia
6*400 W-ko LED, 396.000 lumen
90°-ko inklinazio elektrikoa
340°-ko biraketa elektrikoa
9,2 m-ko galbanizatutako dorre teleskopikoa, mugimendu guztiak hidraulikoki mugitzen dira
Argiak automatikoki piztu eta itzaltzen dira kontrolatzaileak kontrolatuta
4 "A" estiloko hanka hidraulikoak
Mantentze-lan erosoetarako kaio-hegal ate zabala
348 litroko erregai-depositu handia (92 galon estatubatuarra), 262 orduz erregairik hartu gabe funtzionatzeko.
6 * 400W LED edo 6 * 600W LED aukerakoak dira.
| Eguzki-argi dorrea | |||||
| Eredu Estandarra | SX9-R400/1620-4 | SX9-P400/1620-1 | SX9-R400/1620-6 | SX9-P400/1620-2 | |
| Eguzki-panel eta bateria sistema | Sistemaren tentsioa | 24 VDC | |||
| Eguzki-panel sistema | 1.620W- 3*540W Mono | ||||
| Panel erretiragarrien sistema | Eskuzko irristatze-sistema gida-errailarekin | ||||
| Eguzki-sistemaren eguzki-argiaren inklinazioa | Eskuz 10°-49° erregulagarria, 2.500 lb-ko txirrika batekin | ||||
| Bateria | 4*200 Ah gel bateria | 1 * 200Ah litiozko bateria | 6*200 Ah gel bateria | 2 * 150Ah litiozko bateria | |
| Kontrolatzailea (eguneko ordutegia) | 1*80 A MPPT kontrolagailua | ||||
| Masta eta argiztapena | Argiztapena | 400 W-4*100 W-ko LEDak (24V korronte zuzeneko argitasunarekin) | |||
| Argi-fluxua | 60.000 lumen | ||||
| LED automatikoki piztu-itzaltzea | MPPT kontrolagailuaren tenporizadorearen bidez kontrolatua | ||||
| LED eskuzko piztea eta itzaltzea | Zirkuitu-hauslea | ||||
| Mast estiloa | 5 atal; 2.500 lb-ko eskuzko txirrika | ||||
| Mastaren biraketa | Eskuzko 202,5° autoblokeoarekin | ||||
| Inklinazio arina | Eskuzkoa | ||||
| Atoia | Suspensioa eta balazta | Hosto-malguki bakarreko ardatza balaztarik gabe | |||
| Atoian eramateko barra | "A" estiloko markoa norabide-gurpilarekin | ||||
| Sardexka-jasogailuen zirrikituak | 2 albo + atzealdea | ||||
| Hanka egonkortzailea | 4 giltza erretiragarri | ||||
| Gurpila | 16 hazbeteko ertza pneumatiko arruntarekin | ||||
| Atoian eramateko akoplagailua | 2 hazbeteko bola-akoplagailu aldagarria 2½ hazbeteko pintze-eraztunarekin | ||||
| Atzeko argiak | Gaueko, biratzeko eta gelditzeko atzeko argiak | ||||
| Atoian eramateko abiadura maximoa | 100 km/h (62 mph) | ||||
| Datu Orokorrak | Gehienezko argiztapen orduak bateriak guztiz kargatuta | 10 ordu (Datu teorikoak erreferentzia gisa soilik) | 14 ordu (Datu teorikoak erreferentzia gisa soilik) | ||
| Haizearekiko erresistentzia maximoa (eguzki-panel guztiak berriro jarraituta) | 20 m/s (45 mph) | ||||
| 40' kubo altuan kargatzeko gehienezko kantitatea | 7 | ||||
| Aukerako piezak edo osagarriak | Korronte zuzeneko sarrera | 24V-ko korronte zuzeneko entxufea | |||
| Bateria kargagailua kable eta entxufearekin | 1 pieza | ||||
| R-Konfigurazio arrunta—Gel bateriak; P-Premium konfigurazioa—Burdina-litio bateriak | |||||
| Oharrak: | |||||
| 1. Eguzki-energiarekin bateriak zenbateraino kargatzen diren erabat eguraldiaren, urtaroaren eta kokapenaren araberakoa da. | |||||
| 2. Behar dituzun argiztapen orduak mantentzeko, egokitu kontrolatzailearen edo LED kargaren argiztapen denbora eguraldiaren eta urtaroaren arabera iluntzeko botoia erabiliz. | |||||











