GRANDWATT
MONTANA Serieko Sorgailuak M2
MONTANA Serieko M2 sorgailuek GMI-45/T eta GMK-50/T modeloak barne hartzen dituzte, 45KVA eta 50 KVA-ko potentzia nagusiarekin, 480V/277V 3 Faseko tentsioan. ISUZU eta KOHLER motorrez hornituta daude, EPA Tier4 isurien azken araudia betetzen dutenak. Irteerako tentsioa 480/277V 3 fasekoa eta 208/120V 3 fasekoa eta 240V/120V monofasikoa alda daiteke tentsio hautatzaile etengailuaren bidez. Argiei, tresna elektrikoei eta antzeko beste gailu batzuei energia eman diezaiekezu aldi berean, baita ponpei, konpresoreei eta antzeko ekipoei ere, aplikazio desberdinen arabera tentsio desberdina hautatuz.
Ezaugarri nagusia
6*400 W-ko LED, 396.000 lumen
90°-ko inklinazio elektrikoa
340°-ko biraketa elektrikoa
9,2 m-ko galbanizatutako dorre teleskopikoa, mugimendu guztiak hidraulikoki mugitzen dira
Argiak automatikoki piztu eta itzaltzen dira kontrolatzaileak kontrolatuta
4 "A" estiloko hanka hidraulikoak
Mantentze-lan erosoetarako kaio-hegal ate zabala
348 litroko erregai-depositu handia (92 galon estatubatuarra), 262 orduz erregairik hartu gabe funtzionatzeko.
6 * 400W LED edo 6 * 600W LED aukerakoak dira.
| Sorgailuaren eredua | GMI-45/T | GMK-50/T | |
| Potentzia (KW/KVA) | |||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0.8 | Lehena | 36/45 | 40/50 |
| Itxaron-modua | 40/50 | 44/55 | |
| 208V/120V 3P 60Hz PF=0.8 | Lehena | 36/45 | 40/50 |
| Itxaron-modua | 40/50 | 44/55 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | Lehena | 24/24 | 29/29 |
| Itxaron-modua | 26/26 | 31/31 | |
| Motorra 4. mailaren azken mailan | |||
| Modeloa | 4LE2X | KDI3404TCR | |
| Marka | ISUZU | KOHLER | |
| Alternadorea | |||
| Modeloa | ECP32 1M4C | ECP32 2M4C | |
| Marka | Mecc Alte | Mecc Alte | |
| Erregai-kontsumoa AEBetako galoi/h (L/h) | |||
| Kargaren % 25 | 0,9 (3,8) | 0,95 (3,60) | |
| Kargaren %50 | 1,5 (5,9) | 1,89 (7,15) | |
| Kargaren % 75 | 2.1 (8.2) | 2,84 (10,75) | |
| Kargaren %100 | 2,8 (10,7) | 3,79 (14,35) | |
| Soinu maila | |||
| 23 oin (7 m) | 61,8 dB(A) | 64,4 dB(A) | |
| Dimentsioak eta pisua | |||
| Mota isila | L*Z*A/ hazbete | 101*38*76 | 101*38*76 |
| Pisu lehorra/ libra (kg) | 3.314 (1.503) | 3.726 (1.690) | |
| Atoi mota | L*Z*A/ hazbete | 158¾*72½*94½ | 158¾*72½*94½ |
| Pisu lehorra/ libra (kg) | 4.206 (1.908) | 4.618 (2.095) | |












